12 марта состоялась малая предметная олимпиада по математике Предварительные результаты разосланы по школам, награждение призеров и победителей - в марте 2016г.
Школа | Количество участников |
МБОУ СОШ №9 | 42 |
СОШ Вулканного ГП | 28 |
МБОУ «Паратунская СОШ» | 11 |
МБОУ «Нагорненская СОШ» | 20 |
МБОУ НОШ-ДС № 5 | 6 |
МБОУ СОШ №1 | 54 |
МБОУ СОШ №7 | 51 |
МБОУ «Корякская СОШ» | 13 |
МБОУ СОШ №2 | 48 |
МБОУ «Раздольненская СОШ» | 0 |
МБОУ СОШ №8 | 57 |
МБОУ СОШ №4 | 17 |
МБОУ «Термальненская СОШ» | 3 |
Личный зачет | 12 |
Итого | 362 |
Распределение призеров и победителей:
Школа | Математика | |
Победители | Призеры | |
СОШ Вулканного ГП | 4 | |
МБОУ «Паратунская СОШ» | 2 | |
МБОУ «Нагорненская СОШ» | 2 | |
МБОУ «Раздольненская СОШ» | ||
МБОУ «Корякская СОШ» | 4 | |
МБОУ СОШ №1 | 15 | |
МБОУ СОШ №2 | 1 | 11 |
МБОУ СОШ №4 | 1 | |
МБОУ НОШ-ДС № 5 | 1 | |
МБОУ СОШ №8 | 1 | 9 |
МБОУ СОШ №7 | 1 | 13 |
МБОУ СОШ №9 | 2 | 9 |
МБОУ «Термальненская СОШ» | 1 | |
Личный зачет | 2 | |
Итого | 5 | 74 |
Зам директора по МиИР Пясталова И.Н.
13.03.2016г.