19 марта состоялись малые предметные олимпиады по математике (1 класс) и химии. Предварительные результаты разосланы по школам, награждение призеров и победителей - в марте 2016г.
Школа | Количество участников | |
Математика | Химия | |
СОШ Вулканного ГП | 5 | |
МБОУ «Паратунская СОШ» | 3 | |
МБОУ «Нагорненская СОШ» | 11 | |
МБОУ «Корякская СОШ» | ||
МБОУ «Раздольненская СОШ» | ||
МБОУ «Термальненская СОШ» | ||
МБОУ СОШ №1 | 21 | 5 |
МБОУ СОШ №2 | 8 | |
МБОУ СОШ №4 | 3 | |
МБОУ НОШ-ДС № 5 | 3 | |
МБОУ СОШ №7 | 3 | 3 |
МБОУ СОШ №8 | 10 | 5 |
МБОУ СОШ №9 | 16 | 22 |
Личный зачет | ||
Итого | 61 | 57 |
Распределение призеров и победителей:
Школа | Математика 1 кл | Химия | ||
Победители | Призеры | Победители | Призеры | |
СОШ Вулканного ГП | 3 | |||
МБОУ «Паратунская СОШ» | 1 | |||
МБОУ «Нагорненская СОШ» | 1 | |||
МБОУ «Раздольненская СОШ» | ||||
МБОУ «Корякская СОШ» | ||||
МБОУ СОШ №1 | 1 | 4 | ||
МБОУ СОШ №2 | 1 | 3 | ||
МБОУ СОШ №4 | ||||
МБОУ НОШ-ДС № 5 | ||||
МБОУ СОШ №8 | 3 | 1 | ||
МБОУ СОШ №7 | 2 | 2 | ||
МБОУ СОШ №9 | 1 | 1 | 1 | 7 |
МБОУ «Термальненская СОШ» | ||||
Личный зачет | ||||
Итого | 2 | 14 | 2 | 14 |
Зам директора по МиИР Пясталова И.Н.
19.03.2016г.