С января 2017 года в МБУ ДО «Центр «Луч» началась муниципальная «Малая предметная Олимпиада» среди школьников. Мероприятие организованоУправлением образования АЕМР, МКУ «Информационно-методический центр» и МБУ ДО «Центр «Луч», с целью раннего выявления талантливых детей и организации планомерной работы с одаренными учащимися.
Информация об участниках малой предметной олимпиады
Школа | Информатика | Химия | Математика |
МБОУ «Термальненская СШ» | 12 | ||
МБОУ «Николаевская СШ» | |||
МБОУ «Сосновская СШ» | 2 | ||
МБОУ НОШ-ДС № 5 | 11 | ||
МБОУ «Раздольненская СОШ» | 7 | ||
МБОУ «Корякская СШ» | 21 | ||
МБОУ СОШ №4 | |||
МБОУ «Паратунская СШ» | 1 | 15 | |
МБОУ «Нагорненская СШ» | 4 | 8 | 22 |
МБОУ « Лесновская ОШ» | 3 | 6 | |
СОШ Вулканного ГП | 13 | ||
МБОУ «Пионерская СШ» | 5 | 28 | |
МБОУ СОШ №2 | 24 | 69 | |
МБОУ СОШ №7 | 47 | ||
МБОУ СОШ №8 | 4 | 5 | 50 |
МБОУ СОШ №1 | 8 | 54 | |
МБОУ СОШ №9 | 21 | 28 | 33 |
МБОУ ЕОШ №4 | 1 | 10 | |
Итого | 38 | 74 | 400 |
Информация о победителях и призерах малой предметной олимпиады
Школа | Информатика | Химия | Математика | |||
Победители | Призеры | Победители | Призеры | Победители | Призеры | |
СОШ Вулканного ГП | 1 | |||||
МБОУ «Паратунская СШ» | 1 | 2 | ||||
МБОУ «Нагорненская СШ» | 1 | 2 | 2 | |||
МБОУ «Пионерская СШ» | 1 | 3 | ||||
МБОУ «Раздольненская СШ» | 1 | |||||
МБОУ «Корякская СШ» | 3 | |||||
МБОУ СОШ №1 | 2 | 13 | ||||
МБОУ СОШ №2 | 1 | 7 | ||||
МБОУ СОШ №4 | ||||||
МБОУ НОШ-ДС № 5 | 1 | |||||
МБОУ СОШ №8 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
МБОУ СОШ №7 | 1 | 15 | ||||
МБОУ СОШ №9 | 1 | 5 | 2 | 12 | 5 | |
МБОУ «Термальненская СОШ» | 1 | |||||
МБОУ ЕОШ №4 | 1 | |||||
МБОУ «Лесновская СШ» | ||||||
Итого | 2 | 8 | 2 | 17 | 5 | 67 |
Мы поздравляем всех победителей, призеров и участников, и желаем им дальнейших успехов!
Зам. директора Пясталова И.Н.
13.02.2017г.