Финансовый отчет МБОУ ДОД Центра «Луч» за 2014-2015 учебный год
За учебный год собрано добровольных пожертвований:
№ | Месяц | Сумма |
1 | сентябрь | 79050 |
2 | октябрь | 150300 |
3 | ноябрь | 101470 |
4 | декабрь | 175100 |
5 | январь | 118400 |
6 | февраль | 107450 |
7 | март | 104650 |
8 | апрель | 127100 |
9 | май | 73822 |
Итого | 1037342 |
Расходы денег:
Период | Основные средства | Канц товары | Моющие средства | Картриджи | Призы подарки | Стр мат | |
1 полугодие | 122566 | 48071 | 18045 | 17797 | 8894 | ||
2 полугодие | 171436 | 50855 | 33172 | 10540 | 31192 | 227962 | |
За год | 294002 | 98926 | 51217 | 10540 | 48989 | 236856 | |
Прочие расходы | Интернет | Телефон | услуги (заправка картриждей, почта и т.д.) | Оплата ЖКХ, кап ремонт, ремонт техники | Орг взосы за олимпиады, конкурсы и т.д. | ||
1 полугодие | 78703 | 9000 | 7937 | 15575 | 19975 | ||
2 полугодие | 60126 | 37077 | 3040 | 17657 | 27783 | 19939 | |
За год | 138829 | 46077 | 10977 | 33232 | 47758 | 19939 | |
По авансовому отчету | 1037343 | ||||||
Основные средства купленные в 2014-2015 учебном году:
|