Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
"Центр "Луч"
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2014-2015 учебный год
с изменениями на 01.01.2015 года
№ | Направления деятельности | Кол-во групп | Всего | Кол-во часов | Всего | Кол-во учащихся | Всего | ||||||
год обучения | год обучения | год обучения | |||||||||||
1 год | 2 год | 3 год и более | 1 год | 2 год | 3 год и более | 1 год | 2 год | 3 год и более | |||||
1 | Физико-математическая школа (ФМШ) | 11 | 2 | 6 | 19 | 44 | 8 | 34 | 1421,0% | 163 | 28 | 75 | 266 |
2 | Техническое | 6 | 1 | 2 | 9 | 22 | 4 | 8 | 34 | 45 | 7 | 13 | 65 |
3 | Социально-педагогическое | 14 | 8 | 0 | 22 | 56 | 33 | 0 | 89 | 201 | 111 | 0 | 312 |
Комплексная дополнительная общеобразовательная программа | 8 | 8 | 34 | 34 | 103 | 103 | |||||||
Школа эстетического воспитания (ШЭВ) | 9 | 9 | 84 | 84 | 146 | 146 | |||||||
4 | Художественное | 25 | 12 | 12 | 49 | 104 | 58 | 77 | 239 | 325 | 147 | 168 | 640 |
5 | Физкультурно- спортивное | 8 | 2 | 7 | 17 | 27 | 15 | 56 | 98 | 117 | 29 | 88 | 234 |
6 | Туристско-краеведческое | 6 | 5 | 3 | 14 | 30 | 24 | 12 | 66 | 87 | 62 | 31 | 180 |
Итог по направлениям | 87 | 30 | 30 | 147 | 401 | 142 | 187 | 644 | 1187 | 384 | 375 | 1946 | |
1421,0% |